世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 亚洲人口 > 阿联酋 >

阿联酋人口2023总人数

阿联酋
  • 世界排名:94
  • 人口增长率:1.22 %
  • 面积:83,600 平方公里
  • 首都:阿布扎比
  • 地区:亚洲
  • 次地区:西亚

人口数量

10,055,985

阿联酋人口指标

出生率 :9.213/1000

死亡率 :1.666/1000

预期寿命(男女):77.49

男性平均寿命:76.79

女性平均寿命:79

生育率:1.725/1

出生性别比例:1.045男性/女性

婴儿死亡率:5.322/1000

平均生育年龄:26.852岁

自然增长率:7.547

阿联酋人口简介

  阿联酋每日人口估计

  新生儿:296人(每小时12.34)

  平均每天死亡:40人(每小时1.69人)

  平均移民数量:245名移民(每小时10.20人)

  阿联酋人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:20.4%

  15至64岁人口的百分比:78.7%

  65岁以上人口的百分比:0.9%

  15岁以下:1,970,703人(1,008,173 名男性/ 962,531 名女性)

  15~64岁之间:7,589,761人(5,564,345 名男性/ 2,025,416 名女性)

  64岁以上:88,968人(57,028 名男性/ 31,940 名女性)

  阿联酋男女比例:2.28

  男性:6,744,164(69.5%)

  女性:2,964,103(30.5%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

阿联酋历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 10,081,785 120.60 97 93 1.22%
2021 9,991,089 119.51 96 93 1.31%
2020 9,890,402 118.31 97 93 1.23%
2019 9,770,529 116.87 97 92 1.45%
2018 9,630,959 115.20 97 93 1.52%
2017 9,487,203 113.48 97 93 1.35%
2016 9,269,612 110.88 0 94 1.26%
2015 9,262,900 110.80 99 94 1.62%
2010 8,549,988 102.27 104 94 13.26%
2005 4,588,225 54.88 145 117 7.92%
2000 3,134,062 37.49 160 130 5.35%
1995 2,415,090 28.89 167 136 5.72%
1990 1,828,432 21.87 175 143 6.00%
1985 1,366,164 16.34 182 146 6.03%
1980 1,019,509 12.20 188 148 13.21%
1975 548,301 6.56 203 157 18.51%
1970 234,514 2.81 216 170 9.37%
1965 149,857 1.79 222 173 10.15%
1960 92,418 1.11 223 178 3.04%
1955 79,578 0.95 223 182 2.72%

阿联酋人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 10,165,148 121.59 97 92 1.08%
2024 10,245,011 122.55 96 92 0.95%
2025 10,323,859 123.49 96 92 0.86%
2030 10,661,076 127.52 98 91 0.65%
2035 10,697,403 127.96 100 93 0.07%
2040 10,648,314 127.37 105 95 -0.09%
2045 10,557,615 126.29 107 95 -0.17%
2050 10,425,287 124.70 109 96 -0.25%
2055 10,249,672 122.60 114 96 -0.34%
2060 10,033,667 120.02 116 98 -0.43%
2065 9,802,227 117.25 118 102 -0.47%
2070 9,583,744 114.64 122 103 -0.45%
2075 9,400,977 112.45 122 104 -0.38%
2080 9,265,911 110.84 123 104 -0.29%
2085 9,173,848 109.74 124 104 -0.20%
2090 9,109,462 108.96 126 102 -0.14%
2095 9,059,562 108.37 126 102 -0.11%

栏目列表
推荐内容