世界人口网 - m.shijierenkou.com

世界人口 > 欧洲人口 > 圣马力诺 >

圣马力诺人口

  • 根据联合国的最新估计,截至 2021 年,圣马力诺目前的人口为 34,021。
  • 圣马力诺人口相当于世界总人口的 00044%。
  • 圣马力诺在按人口计算的国家(和属地)列表中排名第 218 位。
  • 圣马力诺的人口密度为每平方公里 566 人(每平方英里 1,465 人)。
  • 这个国家的土地总面积是 60 平方公里(23 平方英里)
  • 1% 的人口居住在城市(2020 年为 32,963 人)

圣马力诺人口(2019年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 圣马力诺
全球排名
2020年 33,931 0.39% 132 566 97.1% 32,963 0% 7,794,798,739 218
2019年 33,860 0.22% 75 564 96.9% 32,796 0.00% 7,713,468,100 218
2018年 33,785 0.34% 114 563 96.6% 32,626 0.00% 7,631,091,040 218
2017年 33,671 0.5% 167 561 96.3% 32,422 0.00% 7,547,858,925 219
2016年 33,504 0.7% 232 558 96% 32,177 0% 7,464,022,049 219
2015年 33,272 1.28% 409 555 95.8% 31,885 0% 7,379,797,139 219
2010年 31,229 1.27% 381 520 95.4% 29,785 0% 6,956,823,603 219
2005年 29,324 1.32% 372 489 94.2% 27,618 0% 6,541,907,027 218
2000年 27,462 1.16% 307 458 93.3% 25,619 0% 6,143,493,823 218
1995年 25,928 1.45% 361 432 91.5% 23,720 0% 5,744,212,979 218
1990年 24,125 1.14% 265 402 90.1% 21,735 0% 5,327,231,061 218
1985年 22,798 1.22% 268 380 87.9% 20,049 0% 4,870,921,740 215
1980年 21,459 1.59% 326 358 80.9% 17,352 0% 4,458,003,514 214
1975年 19,831 0.63% 122 331 71.1% 14,107 0% 4,079,480,606 215
1970年 19,221 1.88% 342 320 59.5% 11,445 0% 3,700,437,046 215
1965年 17,513 2.56% 416 292 36.2% 6,340 0% 3,339,583,597 215
1960年 15,432 2.28% 329 257 48.8% 7,529 0% 3,034,949,748 213
1955年 13,789 1.53% 202 230 46% 6,340 0% 2,773,019,936 215

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

圣马力诺人口预测

人口 每年百分比
变化
每年
变化
人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 圣马力诺
全球排名
2020年 33,931 0.39% 132 566 97.1% 32,963 0% 7,794,798,739 218
2025 34,257 0.19% 65 571 98.2% 33,648 0% 8,184,437,460 218
2030年 34,413 0.09% 31 574 99.2% 34,125 0% 8,548,487,400 218
2035 34,436 0.01% 5 574 100% 34,420 0% 8,887,524,213 218
2040 34,350 -0.05% -17 573 不适用 不适用 0% 9,198,847,240 218
2045 34,083 -0.16% -53 568 不适用 不适用 0% 9,481,803,274 218
2050 33,640 -0.26% -89 561 不适用 不适用 0% 9,735,033,990 219

(责任编辑:世界人口)