世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 欧洲人口 > 克罗地亚 >

克罗地亚人口2023总人数

克罗地亚
  • 世界排名:132
  • 人口增长率:0.00 %
  • 面积:56,594 平方公里
  • 首都:萨格勒布
  • 地区:欧洲
  • 次地区:南欧

人口数量

4,065,586

克罗地亚人口指标

出生率 :9.011/1000

死亡率 :12.846/1000

预期寿命(男女):77.88

男性平均寿命:74.6

女性平均寿命:81.09

生育率:1.446/1

出生性别比例:1.059男性/女性

婴儿死亡率:3.292/1000

平均生育年龄:30.173岁

自然增长率:-3.835

克罗地亚人口简介

  克罗地亚每日人口估计

  平均每天新生儿:112人(每小时4.68)

  平均每天死亡:143人(每小时5.94人)

  平均移民数量:-11名移民(每小时-0.45人)

  克罗地亚人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:15.1%

  15至64岁人口的百分比:68.1%

  65岁以上人口的百分比:16.9%

  15岁以下:632,892人(324,830 名男性/ 308,062 名女性)

  15~64岁之间:2,861,568人(1,421,790 名男性/ 1,439,778 名女性)

  64岁以上:708,247人(277,718 名男性/ 430,572 名女性)

  克罗地亚男女比例:0.93

  男性:2,020,967(48.1%)

  女性:2,176,782(51.9%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

克罗地亚历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 4,059,286 72.54 141 130 -0.60%
2021 4,081,651 72.94 138 130 -0.61%
2020 4,105,267 73.36 137 130 -0.61%
2019 4,130,304 73.81 137 130 -0.63%
2018 4,156,405 74.27 136 129 -0.63%
2017 4,182,857 74.75 135 128 -0.61%
2016 4,213,265 74.45 0 129 -0.54%
2015 4,232,874 75.64 132 127 -0.44%
2010 4,328,165 77.34 125 123 -0.23%
2005 4,378,058 78.24 116 118 -0.23%
2000 4,428,075 79.13 114 116 -0.83%
1995 4,616,766 82.50 109 111 -0.68%
1990 4,776,374 85.35 107 105 0.25%
1985 4,716,117 84.28 98 102 0.51%
1980 4,598,130 82.17 91 98 0.43%
1975 4,500,867 80.43 93 94 0.35%
1970 4,423,073 79.04 88 92 0.43%
1965 4,328,923 77.36 84 86 0.64%
1960 4,192,635 74.92 79 80 0.79%
1955 4,030,415 72.02 77 77 0.92%

克罗地亚人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 4,037,689 72.15 145 130 -0.58%
2024 4,016,136 71.77 145 130 -0.56%
2025 3,994,074 71.37 145 130 -0.55%
2030 3,877,272 69.29 149 132 -0.59%
2035 3,756,068 67.12 155 134 -0.63%
2040 3,629,201 64.85 158 135 -0.69%
2045 3,498,032 62.51 158 139 -0.73%
2050 3,364,800 60.13 162 140 -0.77%
2055 3,230,096 57.72 167 140 -0.81%
2060 3,095,229 55.31 168 141 -0.85%
2065 2,961,678 52.92 171 141 -0.88%
2070 2,830,402 50.58 172 141 -0.90%
2075 2,703,563 48.31 173 142 -0.91%
2080 2,584,443 46.18 177 142 -0.90%
2085 2,474,212 44.21 178 142 -0.87%
2090 2,371,268 42.37 179 143 -0.85%
2095 2,274,555 40.65 180 145 -0.83%

栏目列表
推荐内容