世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 欧洲人口 > 斯洛伐克 >

斯洛伐克人口2023总人数

斯洛伐克
  • 世界排名:121
  • 人口增长率:0.04 %
  • 面积:49,037 平方公里
  • 首都:布拉迪斯拉发
  • 地区:欧洲
  • 次地区:东欧

人口数量

5,460,293

斯洛伐克人口指标

出生率 :10.342/1000

死亡率 :10.082/1000

预期寿命(男女):77

男性平均寿命:73.47

女性平均寿命:80.43

生育率:1.462/1

出生性别比例:1.05男性/女性

婴儿死亡率:5.079/1000

平均生育年龄:29.609岁

自然增长率:0.26

斯洛伐克人口简介

  斯洛伐克每日人口估计

  平均每天新生儿:156人(每小时6.52)

  平均每天死亡:146人(每小时6.10人)

  平均移民数量:1名移民(每小时0.02人)

  斯洛伐克人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:15.6%

  15至64岁人口的百分比:71.6%

  65岁以上人口的百分比:12.8%

  15岁以下:849,177人(434,509 名男性/ 414,667 名女性)

  15~64岁之间:3,891,285人(1,940,424 名男性/ 1,950,861 名女性)

  64岁以上:695,661人(260,390 名男性/ 435,270 名女性)

  斯洛伐克男女比例:0.95

  男性:2,644,051(48.6%)

  女性:2,793,356(51.4%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

斯洛伐克历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 5,460,193 113.55 101 119 0.04%
2021 5,460,721 113.56 100 119 0.07%
2020 5,459,642 113.53 100 118 0.05%
2019 5,457,013 113.48 99 117 0.07%
2018 5,453,014 113.40 98 117 0.09%
2017 5,447,900 113.29 98 117 0.11%
2016 5,444,218 111.02 0 117 0.09%
2015 5,435,611 113.03 98 117 0.12%
2010 5,404,294 112.38 97 113 0.02%
2005 5,398,963 112.27 93 111 0.00%
2000 5,399,211 112.28 91 103 0.09%
1995 5,375,470 111.78 85 100 0.33%
1990 5,288,454 109.97 83 98 0.47%
1985 5,166,798 107.44 81 96 0.67%
1980 4,996,731 103.91 78 94 1.01%
1975 4,752,540 98.83 75 92 0.92%
1970 4,538,841 94.39 74 88 0.70%
1965 4,383,452 91.15 70 84 1.15%
1960 4,140,129 86.09 68 82 1.65%
1955 3,815,402 79.34 68 81 2.11%

斯洛伐克人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 5,458,093 113.50 102 120 0.02%
2024 5,454,536 113.43 103 122 -0.01%
2025 5,449,599 113.33 103 122 -0.04%
2030 5,403,400 112.36 107 125 -0.17%
2035 5,322,000 110.67 114 126 -0.30%
2040 5,216,735 108.48 117 128 -0.40%
2045 5,101,391 106.08 119 130 -0.45%
2050 4,983,648 103.64 120 130 -0.47%
2055 4,863,730 101.14 127 131 -0.49%
2060 4,735,448 98.47 131 132 -0.53%
2065 4,593,789 95.53 132 133 -0.61%
2070 4,443,053 92.39 135 135 -0.66%
2075 4,296,918 89.36 136 134 -0.67%
2080 4,167,556 86.67 139 134 -0.61%
2085 4,060,745 84.44 140 137 -0.52%
2090 3,974,002 82.64 142 137 -0.43%
2095 3,899,712 81.10 143 137 -0.38%

栏目列表
推荐内容
  • 斯洛伐克概况

    斯洛伐克共和国(斯洛伐克语:Slovenská republika),简称斯洛伐...