世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 南美人口 > 阿根廷 >

阿根廷人口2023总人数

  • 世界排名:33
  • 人口增长率:0.93 %
  • 面积:2,780,400 平方公里
  • 首都:布宜诺斯艾利斯
  • 地区:南美洲
  • 次地区:南美

人口数量

45,899,534

阿根廷人口指标

出生率 :16.866/1000

死亡率 :7.561/1000

预期寿命(男女):76.82

男性平均寿命:73.06

女性平均寿命:80.5

生育率:2.268/1

出生性别比例:1.04男性/女性

婴儿死亡率:11.871/1000

平均生育年龄:28.216岁

自然增长率:9.305

阿根廷人口简介

  阿根廷每日人口估计

  新生儿:2,175人(每小时90.64)

  平均每天死亡:927人(每小时38.61人)

  平均移民数量:17名移民(每小时0.71人)

  阿根廷人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:25.4%

  15至64岁人口的百分比:63.6%

  65岁以上人口的百分比:11%

  15岁以下:11,318,631人(5,791,870 名男性/ 5,526,761 名女性)

  15~64岁之间:28,326,653人(14,137,707 名男性/ 14,188,946 名女性)

  64岁以上:4,910,993人(2,023,746 名男性/2,887,247 名女性)

  阿根廷男女比例:0.96

  男性:21,868,585(48.9%)

  女性:22,836,153(51.1%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

阿根廷历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 46,010,234 16.81 206 32 0.93%
2021 45,605,826 16.66 205 32 0.95%
2020 45,195,774 16.51 204 32 0.93%
2019 44,780,677 16.36 203 31 0.95%
2018 44,361,150 16.21 203 31 0.97%
2017 43,937,140 16.05 203 32 0.98%
2016 43,847,430 15.77 0 32 0.99%
2015 43,075,416 15.74 203 32 1.04%
2010 40,895,752 14.94 201 32 1.01%
2005 38,892,931 14.21 199 30 1.07%
2000 36,870,787 13.47 197 31 1.15%
1995 34,828,170 12.73 195 31 1.32%
1990 32,618,651 11.92 194 31 1.54%
1985 30,216,279 11.04 193 29 1.61%
1980 27,896,528 10.19 193 29 1.52%
1975 25,865,776 9.45 191 28 1.61%
1970 23,880,561 8.73 191 28 1.51%
1965 22,159,650 8.10 189 28 1.59%
1960 20,481,779 7.48 189 28 1.74%
1955 18,789,418 6.87 189 28 1.98%

阿根廷人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 46,409,168 16.96 206 33 0.91%
2024 46,803,049 17.10 207 32 0.89%
2025 47,192,100 17.24 207 33 0.87%
2030 49,056,162 17.93 207 34 0.78%
2035 50,758,200 18.55 207 35 0.68%
2040 52,296,794 19.11 207 36 0.60%
2045 53,665,212 19.61 207 37 0.52%
2050 54,867,256 20.05 207 36 0.44%
2055 55,889,565 20.42 207 37 0.37%
2060 56,708,806 20.72 206 39 0.29%
2065 57,314,269 20.94 205 39 0.21%
2070 57,703,705 21.09 203 40 0.14%
2075 57,904,137 21.16 203 41 0.07%
2080 57,934,108 21.17 203 42 0.01%
2085 57,827,306 21.13 202 43 -0.04%
2090 57,596,464 21.05 203 44 -0.08%
2095 57,249,233 20.92 203 44 -0.12%

栏目列表
推荐内容
  • 阿根廷人口总数

    2022年阿根廷人口总数为4623.48万人,其中:男性人口数量为2288...