世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 南美人口 > 苏里南 >

苏里南人口2023总人数

苏里南
  • 世界排名:174
  • 人口增长率:0.91 %
  • 面积:163,820 平方公里
  • 首都:帕拉马里博
  • 地区:亚洲
  • 次地区:南美

人口数量

595,431

苏里南人口指标

出生率 :17.873/1000

死亡率 :7.425/1000

预期寿命(男女):71.56

男性平均寿命:68.37

女性平均寿命:74.91

生育率:2.336/1

出生性别比例:1.07男性/女性

婴儿死亡率:15.27/1000

平均生育年龄:28.526岁

自然增长率:10.448

苏里南人口简介

  苏里南每日人口估计

  平均每天新生儿:28人(每小时1.18)

  平均每天死亡:11人(每小时0.47人)

  平均移民数量:-3名移民(每小时-0.12人)

  苏里南人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:26.4%

  15至64岁人口的百分比:67.3%

  65岁以上人口的百分比:6.3%

  15岁以下:146,794人(75,073 名男性/ 71,715 名女性)

  15~64岁之间:373,882人(186,149 名男性/ 187,733 名女性)

  64岁以上:35,257人(15,027 名男性/ 20,230 名女性)

  苏里南男女比例:1.01

  男性:279,578(50.1%)

  女性:278,101(49.9%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

苏里南历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 596,831 3.83 224 171 0.91%
2021 591,800 3.79 224 171 0.94%
2020 586,632 3.76 224 171 0.91%
2019 581,372 3.73 224 171 0.93%
2018 575,990 3.69 224 170 0.96%
2017 570,496 3.66 224 170 0.99%
2016 558,368 3.41 0 170 0.93%
2015 559,143 3.58 224 170 1.11%
2010 529,131 3.39 223 168 1.16%
2005 499,464 3.20 222 167 1.18%
2000 470,949 3.02 222 167 1.28%
1995 441,851 2.83 221 167 1.75%
1990 405,168 2.60 221 167 1.91%
1985 368,638 2.36 222 165 0.50%
1980 359,519 2.30 221 164 0.02%
1975 359,226 2.30 221 161 -0.48%
1970 367,931 2.36 218 160 2.27%
1965 328,936 2.11 218 161 2.70%
1960 287,871 1.85 219 161 2.94%
1955 249,000 1.60 220 161 2.98%

苏里南人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 601,752 3.86 225 171 0.88%
2024 606,532 3.89 225 171 0.85%
2025 611,191 3.92 225 171 0.82%
2030 632,401 4.05 225 170 0.69%
2035 649,996 4.17 225 170 0.55%
2040 663,767 4.25 224 170 0.42%
2045 673,764 4.32 225 170 0.30%
2050 680,241 4.36 225 170 0.19%
2055 683,712 4.38 226 171 0.10%
2060 684,425 4.39 226 171 0.02%
2065 682,819 4.38 226 172 -0.05%
2070 678,833 4.35 227 173 -0.12%
2075 672,570 4.31 227 172 -0.18%
2080 664,040 4.26 227 173 -0.26%
2085 653,538 4.19 227 172 -0.32%
2090 641,360 4.11 227 173 -0.38%
2095 627,818 4.02 227 173 -0.43%

栏目列表
推荐内容
  • 苏里南人口总数

    2022年苏里南人口总数为61.8万人,其中:男性人口数量为30.8万人...

  • 苏里南概况

    苏里南共和国(荷兰语:Republiek Suriname),简称苏里南(苏里南...