世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 南美人口 > 玻利维亚 >

玻利维亚人口2023总人数

玻利维亚
  • 世界排名:81
  • 人口增长率:1.39 %
  • 面积:1,098,581 平方公里
  • 首都:苏克雷
  • 地区:南美洲
  • 次地区:南美

人口数量

11,949,056

玻利维亚人口指标

出生率 :22.867/1000

死亡率 :7.252/1000

预期寿命(男女):69.61

男性平均寿命:67.13

女性平均寿命:72.2

生育率:2.825/1

出生性别比例:1.05男性/女性

婴儿死亡率:34.928/1000

平均生育年龄:28.424岁

自然增长率:15.615

玻利维亚人口简介

  玻利维亚每日人口估计

  新生儿:745人(每小时31.03)

  平均每天死亡:231人(每小时9.62人)

  平均移民数量:-37名移民(每小时-1.53人)

  玻利维亚人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比34.6%

  15至64岁人口的百分比:60.7%

  65岁以上人口的百分比:4.6%

  15岁以下:3,861,758人(1,967,395 名男性/ 1,894,363 名女性)

  15~64岁之间:6,770,536人(3,321,658 名男性/ 3,448,878 名女性)

  64岁以上:517,577人(229,018 名男性/ 288,559 名女性)

  玻利维亚男女比例:1.00

  男性:5,591,072(49.9%)

  女性:5,614,880(50.1%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

玻利维亚历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 11,992,656 11.07 213 80 1.39%
2021 11,832,940 10.92 213 80 1.41%
2020 11,673,021 10.78 213 80 1.39%
2019 11,513,100 10.63 213 81 1.41%
2018 11,353,142 10.48 213 80 1.43%
2017 11,192,855 10.33 213 80 1.46%
2016 10,887,882 9.91 0 82 1.52%
2015 10,869,730 10.03 213 80 1.58%
2010 10,048,590 9.28 213 82 1.71%
2005 9,232,306 8.52 212 83 1.86%
2000 8,418,264 7.77 212 86 2.01%
1995 7,622,338 7.04 214 88 2.11%
1990 6,864,842 6.34 212 90 2.13%
1985 6,179,460 5.70 213 90 2.06%
1980 5,579,935 5.15 212 90 2.21%
1975 5,001,419 4.62 211 88 2.21%
1970 4,484,004 4.14 210 91 2.11%
1965 4,038,872 3.73 210 90 2.01%
1960 3,656,955 3.38 210 89 1.88%
1955 3,331,036 3.07 207 87 1.57%

玻利维亚人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 12,151,989 11.22 213 79 1.37%
2024 12,310,670 11.36 213 79 1.35%
2025 12,468,487 11.51 213 79 1.33%
2030 13,240,382 12.22 213 80 1.21%
2035 13,970,505 12.90 213 80 1.08%
2040 14,653,111 13.53 213 80 0.96%
2045 15,277,192 14.10 213 80 0.84%
2050 15,839,563 14.62 214 81 0.73%
2055 16,331,892 15.08 213 81 0.61%
2060 16,755,638 15.47 213 81 0.51%
2065 17,101,166 15.79 214 80 0.41%
2070 17,363,804 16.03 214 80 0.30%
2075 17,543,731 16.19 214 81 0.21%
2080 17,643,956 16.29 214 81 0.11%
2085 17,673,229 16.31 214 81 0.03%
2090 17,635,737 16.28 214 80 -0.04%
2095 17,539,368 16.19 214 81 -0.11%

栏目列表
推荐内容
  • 玻利维亚人口总数

    2022年玻利维亚人口总数为1222.41万人,其中:男性人口数量为6...

  • 玻利维亚概况

    多民族玻利维亚国(Plurinational State of Bolivia,Estado Plurinacional ...