世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 南美人口 > 委内瑞拉 >

委内瑞拉人口2023总人数

  • 世界排名:51
  • 人口增长率:0.00 %
  • 面积:916,445 平方公里
  • 首都:加拉加斯
  • 地区:南美洲
  • 次地区:南美

人口数量

29,151,691

委内瑞拉人口指标

出生率 :18.591/1000

死亡率 :5.671/1000

预期寿命(男女):74.83

男性平均寿命:70.87

女性平均寿命:79.01

生育率:2.283/1

出生性别比例:1.05男性/女性

婴儿死亡率:12.19/1000

平均生育年龄:26.384岁

自然增长率:12.92

委内瑞拉人口简介

  委内瑞拉每日人口估计

  新生儿:1,765人(每小时73.53)

  平均每天死亡:484人(每小时20.16人)

  平均移民数量:-41名移民(每小时-1.69人)

  委内瑞拉人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:29.5%

  15至64岁人口的百分比:65.1%

  65岁以上人口的百分比:5.4%

  15岁以下:9,505,758人(4,838,428 名男性/ 4,667,330 名女性)

  15~64岁之间:20,960,935人(10,315,170 名男性/ 10,645,765 名女性)

  64岁以上:1,755,444 人(775,901 名男性/ 979,543 名女性)

  委内瑞拉男女比例:1.01

  男性:16,236,171(50.2%)

  女性:16,131,158(49.8%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

委内瑞拉历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 29,266,991 33.18 179 50 -0.09%
2021 28,704,954 32.54 179 50 -0.78%
2020 28,435,940 32.24 179 50 -0.28%
2019 28,515,829 32.33 179 50 -1.29%
2018 28,887,118 32.75 179 48 -1.75%
2017 29,402,484 33.33 178 46 -1.50%
2016 31,568,179 34.45 0 43 1.33%
2015 30,081,829 34.10 176 45 1.13%
2010 28,439,940 32.24 176 43 1.47%
2005 26,432,447 29.97 175 41 1.79%
2000 24,192,446 27.43 174 40 1.98%
1995 21,931,084 24.86 174 41 2.24%
1990 19,632,665 22.26 173 43 2.54%
1985 17,319,520 19.64 174 42 2.67%
1980 15,182,611 17.21 174 42 2.85%
1975 13,189,509 14.95 177 47 2.97%
1970 11,396,393 12.92 179 46 3.29%
1965 9,692,278 10.99 179 49 3.55%
1960 8,141,841 9.23 181 53 3.84%
1955 6,744,695 7.65 186 60 4.23%

委内瑞拉人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 30,016,615 34.03 179 50 0.77%
2024 30,794,027 34.91 179 50 1.55%
2025 31,481,063 35.69 178 51 2.05%
2030 33,626,469 38.12 178 53 1.33%
2035 34,884,282 39.55 177 53 0.74%
2040 35,819,322 40.61 178 52 0.53%
2045 36,514,686 41.40 181 54 0.39%
2050 37,023,115 41.97 180 55 0.28%
2055 37,361,096 42.36 179 56 0.18%
2060 37,537,540 42.56 180 58 0.09%
2065 37,551,696 42.57 180 58 0.01%
2070 37,411,867 42.41 180 58 -0.07%
2075 37,130,657 42.10 180 59 -0.15%
2080 36,721,501 41.63 181 60 -0.22%
2085 36,215,491 41.06 181 61 -0.28%
2090 35,624,369 40.39 181 61 -0.33%
2095 34,960,499 39.64 182 61 -0.38%

栏目列表
推荐内容
  • 委内瑞拉概况

    委内瑞拉玻利瓦尔共和国(西班牙语:República Bolivariana de Vene...