世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 南美人口 > 哥伦比亚 >

哥伦比亚人口2023总人数

  • 世界排名:29
  • 人口增长率:1.04 %
  • 面积:1,141,748 平方公里
  • 首都:波哥大
  • 地区:南美洲
  • 次地区:西北南美洲

人口数量

51,426,662

哥伦比亚人口指标

出生率 :14.811/1000

死亡率 :6.122/1000

预期寿命(男女):74.65

男性平均寿命:71.13

女性平均寿命:78.26

生育率:1.827/1

出生性别比例:1.05男性/女性

婴儿死亡率:15.485/1000

平均生育年龄:27.373岁

自然增长率:8.689

哥伦比亚人口简介

  哥伦比亚每日人口估计

  新生儿:2,198人(每小时91.59)

  平均每天死亡:786人(每小时32.73人)

  平均移民数量:-84名移民(每小时-3.50人)

  哥伦比亚人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:26.7%

  15至64岁人口的百分比:67.2%

  65岁以上人口的百分比:6.1%

  15岁以下:13,202,122人(6,753,079 名男性/ 6,449,043 名女性)

  15~64岁之间:33,198,850人(16,387,835 名男性/ 16,811,015 名女性)

  64岁以上:3,036,414人(1,281,899 名男性/1,754,515 名女性)

  哥伦比亚男女比例:0.97

  男性:24,391,498(49.2%)

  女性:25,201,213(50.8%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

哥伦比亚历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 51,512,762 46.43 166 28 1.04%
2021 51,265,844 46.21 166 29 1.25%
2020 50,882,891 45.86 166 29 1.08%
2019 50,339,443 45.37 166 29 1.37%
2018 49,661,048 44.76 166 29 1.54%
2017 48,909,839 44.08 166 29 1.52%
2016 48,653,419 42.61 0 28 0.88%
2015 47,520,667 42.83 165 29 1.00%
2010 45,222,700 40.76 164 29 1.18%
2005 42,647,723 38.44 162 29 1.48%
2000 39,629,968 35.72 162 29 1.70%
1995 36,421,438 32.83 162 30 1.93%
1990 33,102,575 29.84 162 30 2.02%
1985 29,951,201 27.00 161 30 2.17%
1980 26,900,506 24.25 161 30 2.25%
1975 24,065,507 21.69 160 30 2.30%
1970 21,480,065 19.36 162 30 2.78%
1965 18,725,245 16.88 160 32 3.12%
1960 16,057,724 14.47 162 32 3.11%
1955 13,775,000 12.42 164 32 2.83%

哥伦比亚人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 51,672,849 46.57 165 28 0.80%
2024 51,819,753 46.71 164 28 0.58%
2025 52,007,051 46.87 164 29 0.44%
2030 53,416,763 48.14 166 30 0.54%
2035 54,549,151 49.17 167 31 0.42%
2040 55,336,026 49.87 169 34 0.29%
2045 55,797,222 50.29 170 36 0.17%
2050 55,957,824 50.44 172 35 0.06%
2055 55,819,533 50.31 170 38 -0.05%
2060 55,407,876 49.94 173 40 -0.15%
2065 54,729,956 49.33 173 42 -0.25%
2070 53,812,957 48.50 174 44 -0.34%
2075 52,675,457 47.48 174 46 -0.43%
2080 51,344,339 46.28 176 49 -0.51%
2085 49,867,470 44.95 177 49 -0.58%
2090 48,310,944 43.54 178 49 -0.63%
2095 46,742,890 42.13 178 50 -0.66%

栏目列表
推荐内容