世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 南美人口 > 圭亚那 >

圭亚那人口2023总人数

圭亚那
  • 世界排名:168
  • 人口增长率:0.48 %
  • 面积:214,969 平方公里
  • 首都:乔治敦
  • 地区:南美洲
  • 次地区:南美

人口数量

793,045

圭亚那人口指标

出生率 :20.287/1000

死亡率 :8.277/1000

预期寿命(男女):66.83

男性平均寿命:64.53

女性平均寿命:69.27

生育率:2.473/1

出生性别比例:1.05男性/女性

婴儿死亡率:30.748/1000

平均生育年龄:26.66岁

自然增长率:12.01

圭亚那人口简介

  圭亚那每日人口估计

  平均每天新生儿:40人(每小时1.66)

  平均每天死亡:17人(每小时0.71人)

  平均移民数量:-15名移民(每小时-0.63人)

  圭亚那人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:31.9%

  15至64岁人口的百分比:63.3%

  65岁以上人口的百分比:4.8%

  15岁以下:246,899人(125,697 名男性/ 121,202 名女性)

  15~64岁之间:489,658人(244,748 名男性/ 244,910 名女性)

  64岁以上:37,251人(15,376 名男性/ 21,868 名女性)

  圭亚那男女比例:1.01

  男性:389,040(50.2%)

  女性:385,704(49.8%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

圭亚那历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 794,045 4.03 222 164 0.48%
2021 790,326 4.01 222 164 0.49%
2020 786,552 4.00 222 164 0.48%
2019 782,766 3.98 222 164 0.48%
2018 779,006 3.96 222 164 0.49%
2017 775,222 3.94 221 164 0.50%
2016 773,303 3.60 0 165 0.62%
2015 767,432 3.90 221 164 0.48%
2010 749,436 3.81 219 163 0.09%
2005 746,163 3.79 219 163 -0.01%
2000 746,715 3.79 219 158 -0.39%
1995 761,291 3.87 219 158 0.48%
1990 743,309 3.78 218 156 -0.71%
1985 770,435 3.91 218 153 -0.25%
1980 780,153 3.96 215 152 0.90%
1975 745,841 3.79 214 150 1.14%
1970 704,934 3.58 212 150 1.58%
1965 651,868 3.31 212 147 2.66%
1960 571,819 2.90 212 149 3.45%
1955 482,555 2.45 212 151 3.49%

圭亚那人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 797,704 4.05 222 164 0.48%
2024 801,346 4.07 223 165 0.47%
2025 804,956 4.09 224 165 0.46%
2030 821,590 4.17 224 166 0.41%
2035 831,873 4.23 224 166 0.25%
2040 835,326 4.24 226 167 0.08%
2045 832,815 4.23 226 167 -0.06%
2050 824,957 4.19 227 168 -0.19%
2055 812,327 4.13 227 168 -0.31%
2060 795,097 4.04 228 169 -0.43%
2065 773,861 3.93 228 169 -0.54%
2070 748,865 3.80 228 169 -0.66%
2075 720,157 3.66 229 171 -0.78%
2080 687,849 3.49 229 171 -0.91%
2085 652,023 3.31 230 173 -1.06%
2090 613,315 3.12 230 176 -1.22%
2095 572,558 2.91 230 176 -1.37%

栏目列表
推荐内容
  • 圭亚那人口总数

    2022年圭亚那人口总数为80.87万人,其中:男性人口数量为39.6万人...

  • 圭亚那概况

    圭亚那合作共和国(英语:Cooperative Republic of Guyana),简称圭亚...