世界人口_世界人口排名_世界人口总数

当前位置: 世界人口 > 南美人口 > 乌拉圭 >

乌拉圭人口2023总人数

乌拉圭
  • 世界排名:136
  • 人口增长率:0.34 %
  • 面积:181,034 平方公里
  • 首都:蒙得维的亚
  • 地区:南美洲
  • 次地区:南美

人口数量

3,493,116

乌拉圭人口指标

出生率 :13.878/1000

死亡率 :9.383/1000

预期寿命(男女):77.72

男性平均寿命:74.13

女性平均寿命:81.06

生育率:1.979/1

出生性别比例:1.05男性/女性

婴儿死亡率:11.044/1000

平均生育年龄:27.685岁

自然增长率:4.495

乌拉圭人口简介

  乌拉圭每日人口估计

  平均每天新生儿:137人(每小时5.70)

  平均每天死亡:88人(每小时3.68人)

  平均移民数量:-17名移民(每小时-0.70人)

  乌拉圭人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:22.2%

  15至64岁人口的百分比:64.1%

  65岁以上人口的百分比:13.7%

  15岁以下:768,437人(390,724 名男性/ 377,713 名女性)

  15~64岁之间:2,217,699人(1,089,922 名男性/ 1,127,777 名女性)

  64岁以上:474,010人(189,030 名男性/ 285,015 名女性)

  乌拉圭男女比例:0.93

  男性:1,672,244(48.3%)

  女性:1,791,812(51.7%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

乌拉圭历年人口数量

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 3,496,016 19.97 196 134 0.34%
2021 3,485,151 19.91 195 134 0.35%
2020 3,473,730 19.85 194 134 0.35%
2019 3,461,734 19.78 194 134 0.36%
2018 3,449,285 19.71 194 134 0.37%
2017 3,436,641 19.64 193 133 0.36%
2016 3,444,006 19.02 0 136 0.36%
2015 3,412,009 19.49 193 134 0.31%
2010 3,359,275 19.19 190 133 0.22%
2005 3,321,803 18.98 188 132 0.01%
2000 3,319,736 18.97 188 128 0.58%
1995 3,224,281 18.42 185 127 0.73%
1990 3,109,601 17.77 183 127 0.64%
1985 3,011,519 17.21 180 124 0.65%
1980 2,915,389 16.66 177 122 0.60%
1975 2,830,176 16.17 172 119 0.14%
1970 2,809,793 16.05 168 113 0.84%
1965 2,694,536 15.40 164 108 1.20%
1960 2,538,643 14.50 161 108 1.36%
1955 2,372,559 13.56 157 108 1.17%

乌拉圭人口预测(2020~2095)

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 3,506,375 20.03 196 134 0.33%
2024 3,516,377 20.09 196 134 0.31%
2025 3,526,076 20.15 197 134 0.30%
2030 3,569,471 20.39 201 135 0.24%
2035 3,602,531 20.58 202 135 0.18%
2040 3,624,469 20.71 204 137 0.12%
2045 3,636,418 20.78 205 135 0.07%
2050 3,639,109 20.79 205 136 0.01%
2055 3,631,297 20.75 206 138 -0.04%
2060 3,612,644 20.64 207 138 -0.10%
2065 3,583,095 20.47 207 138 -0.16%
2070 3,543,930 20.25 206 139 -0.22%
2075 3,496,229 19.98 207 139 -0.27%
2080 3,441,457 19.66 208 139 -0.32%
2085 3,381,080 19.32 208 139 -0.35%
2090 3,316,286 18.95 208 139 -0.39%
2095 3,249,310 18.57 209 139 -0.41%

栏目列表
推荐内容
  • 乌拉圭人口总数

    2022年乌拉圭人口总数为342.28万人,其中:男性人口数量为165.9万...

  • 乌拉圭概况

    乌拉圭东岸共和国(西班牙语:República Oriental del Uruguay;英语:...